Preise fürs Kommen – die Anfahrt
Bezeichnung Bezirk bzw. Altbezirk |
Preis netto zuzügl. 19% MwSt |
Preis brutto inkl. 19% MwSt |
---|---|---|
Wilmersdorf | 5 EUR | 5,95 EUR |
Charlottenburg | 6 EUR | 7,14 EUR |
Mitte | 6 EUR | 7,14 EUR |
Schöneberg | 6 EUR | 7,14 EUR |
Steglitz | 7 EUR | 8,33 EUR |
Tiergarten | 7 EUR | 8,33 EUR |
Kreuzberg | 8 EUR | 9,52 EUR |
Neukölln | 10 EUR | 11,90 EUR |
Friedrichshain | 10 EUR | 11,90 EUR |
Prenzlauer Berg | 10 EUR | 11,90 EUR |
Reinickendorf | 10 EUR | 11,90 EUR |
Tempelhof | 10 EUR | 11,90 EUR |
Zehlendorf | 12 EUR | 14,28 EUR |
Hellersdorf | 12 EUR | 14,28 EUR |
Hohenschönhausen | 12 EUR | 14,28 EUR |
Köpenick | 12 EUR | 14,28 EUR |
Lichtenberg | 12 EUR | 14,28 EUR |
Marzahn | 12 EUR | 14,28 EUR |
Pankow | 12 EUR | 14,28 EUR |
Potsdam | 12 EUR | 14,28 EUR |
Spandau | 12 EUR | 14,28 EUR |
Treptow | 12 EUR | 14,28 EUR |
Weißensee | 12 EUR | 14,28 EUR |
